Blade 16 (2023) RTX 4090 vs Blade16 RZ09-0483SEJ3-R3E1
2 ordinateurs portables côte à côte ; la meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence. Sous le tableau, vous verrez où chaque modèle prend l'avantage, ainsi que les comparaisons deux à deux.
RazerBlade 16 (2023) RTX 4090 | RazerBlade16 RZ09-0483SEJ3-R3E1 | |
|---|---|---|
| Année de sortie | 2023 | 2023 |
| Processeur | Intel Core i9-13950HX | Intel Core i9-13950HX |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4070 140W |
| RAM | 32GB | 32GB |
| Stockage | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| Écran | 16" Mini-LED IPS | 16" Mini-LED, double mod (UHD+ 120Hz / FHD+ 240Hz), 500 nits, 16:10 |
| Définition | 3840x2400 / 1920x1200 (ikili mod Mini-LED) | 3840 x 2400 (UHD+) |
| Fréquence de rafraîchissement | 240 Hz | — |
| Poids | 2,45 kg | 2,45 kg |
| Batterie | 95,2 Wh | 95,2 Wh |
| Système d'exploitation | Windows 11 | Windows 11 Home |
| Note: Jeu | 9.5 / 10 | 7.5 / 10 |
| Note: Travail et bureau | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Note: Mobilité | 4.7 / 10 | 4.7 / 10 |
| Note: Création | 9.4 / 10 | 8.6 / 10 |
La cellule mise en évidence indique la meilleure valeur de la ligne (la plus basse pour le prix et le poids). Les notes par usage sont calculées à partir de la fiche technique ; il ne s'agit pas de mesures en laboratoire. Classement des meilleurs PC portables
Où chaque modèle prend l'avantage
- Razer Blade 16 (2023) RTX 4090: Carte graphique, Note: Jeu, Note: Création
- Razer Blade16 RZ09-0483SEJ3-R3E1: n'est seul en tête sur aucune ligne
Ajouter ou changer des modèles
Choisissez de 2 à 4 modèles.

