Blade 16 (2023) RTX 4090 vs Blade 16 (2024) RTX 4070
2 ordinateurs portables côte à côte ; la meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence. Sous le tableau, vous verrez où chaque modèle prend l'avantage, ainsi que les comparaisons deux à deux.
RazerBlade 16 (2023) RTX 4090 | RazerBlade 16 (2024) RTX 4070 | |
|---|---|---|
| Année de sortie | 2023 | 2024 |
| Processeur | Intel Core i9-13950HX | Intel Core i9-14900HX |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| RAM | 32GB | 16GB |
| Stockage | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| Écran | 16" Mini-LED IPS | 16" OLED |
| Définition | 3840x2400 / 1920x1200 (ikili mod Mini-LED) | 2560x1600 |
| Fréquence de rafraîchissement | 240 Hz | 240 Hz |
| Poids | 2,45 kg | 2,45 kg |
| Batterie | 95,2 Wh | 95,2 Wh |
| Système d'exploitation | Windows 11 | Windows 11 |
| Note: Jeu | 9.5 / 10 | 7.6 / 10 |
| Note: Travail et bureau | 8 / 10 | 7.8 / 10 |
| Note: Mobilité | 4.7 / 10 | 4.7 / 10 |
| Note: Création | 9.4 / 10 | 8 / 10 |
La cellule mise en évidence indique la meilleure valeur de la ligne (la plus basse pour le prix et le poids). Les notes par usage sont calculées à partir de la fiche technique ; il ne s'agit pas de mesures en laboratoire. Classement des meilleurs PC portables
Où chaque modèle prend l'avantage
- Razer Blade 16 (2023) RTX 4090: Carte graphique, RAM, Définition, Note: Jeu, Note: Travail et bureau, Note: Création
- Razer Blade 16 (2024) RTX 4070: Année de sortie, Processeur
Ajouter ou changer des modèles
Choisissez de 2 à 4 modèles.

